読売巨人軍:背番号48ゼラス・ウィーラー
楽天からまさかのトレードで巨人にやってきた!明るい性格とパンチ力ある長打力が持ち味のゼラス・ウィーラー選手のプロフィール、打撃成績、登場曲などをご紹介します。
目次
背番号48-ゼラス・ウィーラープロフィール

ポジション:内野手
投打:右投右打
投打:右投右打
生年月日
1987年1月16日
身長・体重
178cm・100kg
出身地・経歴
出身地 | アメリカアラバマ州タラデガ郡チルダーズバーグ |
プロ入り | 2007年:ミルウォーキ・ブルワーズ |
経歴 | ヘレナ・ブルワーズ(2007年) ウェストバージニア・パワー(2008年) ブレバード・カウンティ・マナティーズ(2009年) ハンツビル・スターズ(2010-2011年) ナッシュビル・サウンズ(2011-2012年) ノーフォーク・タイズ(2012-2013年) ボウイ・ベイソックス(2012-2013年) スクラントン・ウィルクスバリ・レイルライダース(2014年) ニューヨーク・ヤンキース(2014年) 東北楽天ゴールデンイーグルス(2014-2020年) |
ミルウォーキー・ブルワーズ傘下時代 | 2007年:59試合:打率.300、本塁打3、打点23、盗塁2 2008年:137試合:打率.258、本塁打13、打点87、盗塁13 2009年:125試合:打率.268、本塁打7、打点64、盗塁13 2010年:135試合:打率.275、本塁打11、打点65、盗塁8 2011年:65試合:打率.272、本塁打8、打点32、盗塁7 |
オリオールズ傘下時代 | 2012年:97試合:打率.275、本塁打13、打点44、盗塁5 2013年:90試合:打率.268、本塁打10、打点45、盗塁2 |
ヤンキース傘下時代 | 2014年:66試合:打率.299、本塁打7、打点31、盗塁1 ヤンキースとメジャー契約 29試合:打率.193、本塁打2、打点5 楽天ゴールデンイーグルスへ移籍 |
楽天時代 | 2015年:4月から打率低迷も91試合でチーム最多の50打点 2016年:1軍定着、主に4番を任されチーム1位となる88打点をマーク 2017年:143試合に出場、チーム1位の31本塁打、7盗塁 2018年:外国人選手で初めての副キャプテンに任命されるも左手人差し指骨折で途中脱落 2019年:来日以来最低の打率.243と活躍できず 2020年:池田駿との交換トレードで読売ジャイアンツへ移籍 |
巨人に入団
2020年6月25日池田駿とのトレードで巨人へ移籍
年俸:2億円

「外から巨人軍を見ていて、非常に歴史のある、アメリカでいえばヤンキースのようなチームだと思っていた、ヒットがどうしても欲しかった。1本出てホッとしている」
エンジェル・サンチェス投手(韓国SK)
ヘラルド・パーラ外野手(ナショナルズ)
チアゴ・ビエイラ投手(ホワイトソックス)
ナティーノ・ディプラン投手(ブルワーズ傘下2A)
エスタミー・ウレーニャ内野手(ツインズ傘下1A)
ヘラルド・パーラ外野手(ナショナルズ)
チアゴ・ビエイラ投手(ホワイトソックス)
ナティーノ・ディプラン投手(ブルワーズ傘下2A)
エスタミー・ウレーニャ内野手(ツインズ傘下1A)
ゼラス・ウィーラー-年度別成績
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
2014 | ヤンキース | 29 | 57 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 12 | .193 | .230 | .298 |
2015 | 楽天 | 91 | 274 | 70 | 12 | 0 | 14 | 50 | 1 | 30 | 63 | .255 | .339 | .453 |
2016 | 140 | 517 | 137 | 25 | 2 | 27 | 88 | 2 | 58 | 123 | .265 | .351 | .478 | |
2017 | 142 | 542 | 147 | 27 | 0 | 31 | 82 | 7 | 50 | 98 | .271 | .342 | .493 | |
2018 | 106 | 368 | 99 | 15 | 0 | 15 | 58 | 3 | 33 | 91 | .269 | .337 | .432 | |
2019 | 117 | 411 | 100 | 15 | 0 | 19 | 67 | 3 | 43 | 96 | .243 | .320 | .418 | |
2020 | 巨人 | 98 | 263 | 65 | 9 | 0 | 12 | 36 | 3 | 22 | 47 | .247 | .309 | .418 |
MLB:計1年 | 29 | 57 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 12 | .193 | .230 | .298 | |
NPB:計6年 | 694 | 2375 | 618 | 103 | 2 | 118 | 381 | 19 | 236 | 518 | .260 | .335 | .454 |
出場経歴
初出場・初先発・初安打・初打点・初本塁打
日本ハム1回戦-札幌ドーム
2015年3月27日-2番レフト-マイケル・クロッタ
初盗塁
日本ハム22回戦-楽天Koboスタジアム宮城
2015年8月14日
表彰
ベストナイン
2017年
記録
100本塁打
2019年6月18日-阪神戦-メッセンジャー
背番号
45
2014年
40
2015〜2020年6月28日
48
2020年6月29日〜
ゼラス・ウィーラー登場曲
しまざき由理
ハクション大魔王の歌
Mustard
Ballin feat. Roddy Ricch
ウィーラー入団会見
個人的感想
まさかまさか楽天のウィーラーが巨人に入団するとは思ってもみなかったですね〜。
トレード相手が左投手の池田くん、年俸の差がありすぎでしょw
ゲームなら確実に失敗に終わってるトレードですw
パンチ力あり、意外に守備もいい、たまに盗塁するし良いトレードができたと思います。
明るい性格のウィーラーが巨人にやってきてくれて、今年もいい流れで優勝できたらいいですね。