元読売巨人軍背番号11:山口俊
FAでやってきた完投を期待される体力の持ち主、山口俊選手、2020年からメジャーリーグのブルージェイズに移籍しました。プロフィール、投球成績、タイトル、表彰歴、応援歌、登場曲などをご紹介します。
目次
山口俊プロフィール

ポジション:投手
投打:右投右打
投打:右投右打
生年月日
1987年7月11日
身長・体重
187cm・98kg
出身地・出身校
出身地 | 大分県中津市 父親が大相撲の元幕内力士:谷嵐久 |
野球デビュー | 小学校3年生 |
出身校 | 柳ヶ浦高等学校 |
高校時代 | 1年:第85回全国高等学校野球選手権大会出場するも初戦敗退 2年:秋季九州大会、明治神宮野球大会いずれも優勝 3年:春のセンバツ初戦敗退、夏準決勝で肘を痛め敗退 MAX151キロ |
横浜時代 | 2005年:ドラフト1位で横浜ベイスターズへ入団 2006年:1軍初昇格、巨人相手にプロ初勝利 2009年:中継ぎとして1軍定着、途中から抑えに転向、初の月間MVP 2010年:オールスター出場、初の30セーブ 2011年:オールスター出場、2年連続30セーブ 2012年:NPB史上25人目の通算100セーブ達成、侍ジャパン日本代表 2013年:2軍降格3回、7セーブに終わる 2014年:7年ぶり先発復帰、月間MVPを2度獲得、先発に専念する 2016年:左靭帯損傷オールスター辞退、FAで読売ジャイアンツへ移籍 |
・吉良 俊則:2003年 近鉄(2位)
・脇谷 亮太:2005年 巨人(5位)
・田中 瑛斗:2017年 日本ハム(3位)
・脇谷 亮太:2005年 巨人(5位)
・田中 瑛斗:2017年 日本ハム(3位)
ドラフト1位
2005年ドラフト1位で横浜ベイスターズに入団
契約金:9,000万円
年俸:870万円
2019年俸は2億3,000万円
・巨人:辻内 崇伸(高校1位)
・巨人:山口 鉄也(育成1位)
・阪神:岩田 稔(希望枠)
・中日:新井 良太(大学4位)
・巨人:山口 鉄也(育成1位)
・阪神:岩田 稔(希望枠)
・中日:新井 良太(大学4位)
山口俊-年度別成績
年度 | 所属 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 |
2006 | 横浜 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21.0 | 22 | 8 | 8 | 2 | 17 | 15 | 6.43 |
2007 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20.0 | 21 | 4 | 10 | 1 | 14 | 14 | 6.30 | |
2008 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 23.2 | 10 | 1 | 16 | 1 | 28 | 2 | 0.76 | |
2009 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | 2 | 55.0 | 44 | 7 | 17 | 4 | 68 | 20 | 3.27 | |
2010 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 30 | 1 | 68.2 | 57 | 6 | 24 | 1 | 78 | 20 | 2.62 | |
2011 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 34 | 3 | 61.1 | 46 | 5 | 19 | 4 | 48 | 17 | 2.49 | |
2012 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 6 | 62.0 | 46 | 1 | 22 | 5 | 62 | 12 | 1.74 | |
2013 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 46.2 | 46 | 6 | 16 | 2 | 48 | 28 | 5.40 | |
2014 | 33 | 17 | 3 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 124.0 | 107 | 5 | 60 | 3 | 96 | 40 | 2.90 | |
2015 | 20 | 20 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 114.1 | 127 | 13 | 42 | 3 | 119 | 57 | 4.49 | |
2016 | 19 | 19 | 5 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 138.2 | 112 | 10 | 44 | 4 | 121 | 44 | 2.86 | |
2017 | 巨人 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21.0 | 24 | 5 | 16 | 1 | 22 | 15 | 6.43 |
2018 | 30 | 21 | 6 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 154.0 | 127 | 18 | 60 | 9 | 144 | 63 | 3.68 | |
2019 | 26 | 26 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 170.0 | 137 | 8 | 60 | 13 | 188 | 55 | 2.91 | |
計14年 | 427 | 116 | 16 | 7 | 64 | 58 | 112 | 25 | 1080.1 | 926 | 97 | 414 | 53 | 1053 | 402 | 3.35 |
出場経歴
初先発・初勝利・初奪三振
巨人9回戦-横浜スタジアム
2006年6月29日-李承燁
初ホールド
阪神20回戦-阪神甲子園球場
2008年9月23日
初セーブ
巨人4回戦-東京ドーム
2009年5月5日
初完投勝利
阪神18回戦-阪神甲子園球場
2014年9月3日
初完封勝利
ヤクルト21回戦-横浜スタジアム
2014年9月10日
オールスター(3回)
2010、2011、2019年
タイトル
最多勝利
2019年
最多奪三振
2019年
最高勝率
2019回
表彰
月間MVP
2009年4月、2014年6月・9月、2019年3・4・6月
オールスターマツダプレマシー賞
2010年
最優秀バッテリー賞
2019年:小林誠司
記録
100セーブ
2012年9月4日-ヤクルト戦
ノーヒットノーラン
2018年7月27日-中日戦
1000投球回
1000奪三振
背番号
11
2006〜2016年、2019年
42
2017〜2018年
山口俊-応援歌
マウンド踏みしめて 闘志を球に込めて
豪腕山口(俊!) 打ち取れ
山口俊-登場曲
布袋寅泰
バンビーナ
史上79人目山口俊ノーヒットノーラン
個人的感想
完投できる剛腕山口俊投手。
今年(2019年)は投手三冠!素晴らしい活躍でした。
やっと巨人で活躍したと思ったら・・・2020年まさかのメジャー挑戦でブルージェイズに移籍。
元ジャイアンツOBとして活躍して欲しいですね。