読売巨人軍:背番号5中島宏之
FAでオリックスからやってきた昭和な男-中島宏之選手のプロフィール、打撃成績、タイトル、表彰歴、応援歌、登場曲などをご紹介します。
中島宏之プロフィール

投打:右投右打
生年月日
1982年7月31日
身長・体重
180cm・90kg
出身地・出身校
出身地 | 兵庫県伊丹市(いたみし) |
野球デビュー | 小学生:投手 中学校:宝塚シニア |
出身校 | 兵庫県立伊丹北高校 |
高校時代 | 1年:ライトでレギュラー定着 2年:夏、兵庫県大会16強 3年:投手に転向 甲子園出場なし、高校通算43本塁打 |
西武時代 | 2000年:ドラフト5位で西武ライオンズへ入団 2001年:ショートへコンバート 2002年:2軍でただ1人全100試合に出場し最優秀選手賞獲得、1軍で初安打 2003年:1軍で初打点、初本塁打、初盗塁 2004年:背番号を3に変更、オールスター初出場 2005年:打球を顔面に受け頬骨を骨折 2006年:オールスター選出、初めての3割到達、ショートでリーグ最多の16失策 2007年:オールスター選出、ショートリーグ最多20失策 2008年:自己最高打率.330を記録、出塁率.410で最高出塁率のタイトル獲得、ゴールデングラブ賞、ベストナイン獲得 2009年:WBC日本代表、通算100本塁打達成、オールスターでベストプレー賞獲得、最多安打、最高出塁率のタイトル獲得、ベストナイン受賞 2010年:メジャー挑戦を訴えたが残留 2011年:ショートとして史上2人目となるシーズン100打点達成 2012年:初の月間MVP、アスレチックスに総額650万ドルで移籍 |
オークランド・アスレチックス時代 | 2013年:OP戦で左太ももを損傷、故障者リスト入りし5月にAAAで出場するも痛みが再発、AAA90試合、打率.283、4本塁打、1盗塁 2014年:AA73試合、打率.266、6本塁打、3盗塁でFAとなる 西武、阪神、オリックスが獲得に手を上げたが、オリックスへ移籍 |
オリックス時代 | 2015年:開幕当初4番ファーストでスタメン起用されるも故障が相次ぎ117試合の出場で終わる、モデル相沢紗世と結婚 2016年:通算1500本安打達成、通算1000三振 2017年:2年ぶりの規定打席到達、124試合、9本塁打、チームトップの打率.285を記録 2018年:代打での起用が続くが故障などで離脱、減額制限を上回る提示に納得できず自由契約となり、11月読売ジャイアンツへ移籍 |
・田中 総司:1999年 ダイエー(1位)
ドラフト
2000年ドラフト5位で西武ライオンズに入団
契約金:4,000万円
年俸:600万円
2020年の年俸2,000万円
巨人へ移籍
2018年11月オリックスから巨人へ移籍

中島宏之-年度別成績
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
2002 | 西武 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 | .143 | .286 |
2003 | 44 | 89 | 23 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1 | 5 | 22 | .258 | .327 | .449 | .776 | |
2004 | 133 | 502 | 144 | 22 | 3 | 27 | 90 | 18 | 39 | 108 | .287 | .349 | .504 | .853 | |
2005 | 118 | 405 | 111 | 21 | 2 | 11 | 60 | 11 | 22 | 67 | .274 | .327 | .417 | .744 | |
2006 | 105 | 412 | 126 | 22 | 1 | 16 | 63 | 14 | 30 | 66 | .306 | .368 | .481 | .849 | |
2007 | 143 | 533 | 160 | 28 | 5 | 12 | 74 | 9 | 41 | 134 | .300 | .361 | .439 | .801 | |
2008 | 124 | 486 | 161 | 32 | 0 | 21 | 81 | 25 | 55 | 96 | .331 | .410 | .527 | .937 | |
2009 | 144 | 560 | 173 | 31 | 3 | 22 | 92 | 20 | 75 | 113 | .309 | .398 | .493 | .891 | |
2010 | 130 | 503 | 158 | 33 | 3 | 20 | 93 | 15 | 52 | 97 | .314 | .385 | .511 | .896 | |
2011 | 144 | 566 | 168 | 27 | 1 | 16 | 100 | 21 | 44 | 93 | .297 | .354 | .433 | .787 | |
2012 | 136 | 499 | 155 | 29 | 1 | 13 | 74 | 7 | 52 | 76 | .311 | .382 | .451 | .833 | |
2015 | オリックス | 117 | 417 | 100 | 19 | 0 | 10 | 46 | 1 | 53 | 93 | .240 | .342 | .357 | .699 |
2016 | 96 | 314 | 91 | 23 | 0 | 8 | 47 | 1 | 26 | 54 | .290 | .346 | .439 | .785 | |
2017 | 124 | 431 | 123 | 19 | 0 | 9 | 49 | 0 | 46 | 93 | .285 | .360 | .392 | .752 | |
2018 | 77 | 225 | 65 | 7 | 0 | 5 | 34 | 0 | 21 | 38 | .289 | .356 | .387 | .743 | |
2019 | 巨人 | 43 | 54 | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 21 | .148 | .277 | .278 | .555 |
計16年 | 1682 | 6713 | 1767 | 320 | 20 | 195 | 919 | 144 | 570 | 1173 | .294 | .365 | .452 | .817 |
出場経歴
初出場・初先発・初安打
日本ハム28回戦-東京ドーム
2002年10月6日-5番指名打者-金村暁
初打点
日本ハム21回戦-西武ドーム
2003年8月3日-関根裕之
初本塁打
ダイエーホークス21回戦-福岡ドーム
2003年8月5日-寺原隼人
初盗塁
近鉄22回戦-西武ドーム
2003年8月12日
初死球
ロッテ22回戦-宮城球場
2003年8月19日-戸部浩
全球団から本塁打
西武25回戦-京セラドーム大阪
2016年9月22日-ブライアン・ウルフ
オールスター(8回)
2004年、2006〜2012年
タイトル
最高出塁率
2008、2009年
最多安打
2009年
表彰
オールスター新人賞
2004年
オールスター最優秀選手賞
2006年
ベストナイン
2008、2009、2011、2012年
ゴールデングラブ賞
2008、2011、2012年
日本シリーズ最優秀選手賞
2008年
オールスターベストプレー賞
2009年
月間MVP
2012年6月
月間サヨナラ賞
2018年9、10月
記録
100本塁打
2009年6月21日 ヤクルト戦
1000本安打
2010年7月20日 ソフトバンク戦
1000試合出場
2011年6月30日 オリックス戦
150本塁打
2012年4月7日 ソフトバンク戦
100死球
2012年5月3日 楽天戦
1500本安打
2016年5月28日 西武戦
300二塁打
2017年6月7日 阪神戦
1500試合出場
2017年6月17日 横浜DeNA戦
200本塁打
背番号
56
2001〜2003年
3
2004〜2012年
1
2015〜2018年
5
2019年〜
代表歴
WBC
2009年
中島宏之-応援歌
吠えろ中島 不屈の戦士 狙い定め 叩け振り抜け
さあ勝利の雄叫びだ
中島宏之-登場曲
50 Cent
In da Club
中島宏之入団会見
個人的感想
FAでオリックスから原巨人の一員として入団しました。
全盛期の中島を知っているだけに物足りなさを感じています。
スタメンではなく、ここぞの右の代打として頑張ってほしいと思いますね。
今年(2020年)は打撃フォームをコンパクトにし、オープン戦絶好調!
早く開幕してほしい、今年は頼むぞナカジ!