読売巨人軍監督:背番号83原辰徳
初代若大将!現役時代は背番号8を背負いONの後ジャイアンツの4番に座った男。監督になってから「ジャイアンツ愛」と「グータッチ」を駆使して名監督となりました。そんな原監督の選手時代の成績&監督としての成績をご紹介します。
原監督プロフィール
出身地・出身校
福岡県大牟田市生まれ→小学生時代を神奈川県厚木市で過ごす→中学校の途中から相模原市へ
高校:東海大相模高校
・夏の甲子園に3年連続出場
・春の甲子園では準優勝
・7度のベストナイン
・打撃三冠王を2度達成
選手時代の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
1981 | 巨人 | 125 | 507 | 470 | 64 | 126 | 23 | 6 | 22 | 227 | 67 | 6 | 6 | 0 | 7 | 27 | 3 | 78 | 9 | .268 | .483 | .312 |
1982 | 130 | 542 | 494 | 81 | 136 | 19 | 1 | 33 | 256 | 92 | 11 | 6 | 0 | 4 | 42 | 2 | 82 | 6 | .275 | .518 | .335 | |
1983 | 130 | 571 | 500 | 94 | 151 | 32 | 4 | 32 | 287 | 103 | 9 | 4 | 0 | 8 | 60 | 3 | 56 | 11 | .302 | .574 | .380 | |
1984 | 130 | 543 | 468 | 72 | 130 | 19 | 1 | 27 | 232 | 81 | 7 | 3 | 1 | 4 | 67 | 3 | 58 | 8 | .278 | .496 | .372 | |
1985 | 124 | 521 | 441 | 79 | 125 | 23 | 2 | 34 | 254 | 94 | 7 | 3 | 2 | 8 | 60 | 10 | 42 | 6 | .283 | .576 | .376 | |
1986 | 113 | 467 | 406 | 70 | 115 | 21 | 3 | 36 | 250 | 80 | 7 | 2 | 1 | 6 | 52 | 2 | 57 | 8 | .283 | .616 | .363 | |
1987 | 123 | 489 | 433 | 80 | 133 | 17 | 3 | 34 | 258 | 95 | 7 | 2 | 0 | 7 | 44 | 5 | 61 | 11 | .307 | .596 | .372 | |
1988 | 126 | 529 | 467 | 79 | 140 | 24 | 1 | 31 | 259 | 81 | 5 | 6 | 0 | 0 | 61 | 1 | 63 | 14 | .300 | .555 | .382 | |
1989 | 114 | 459 | 395 | 60 | 103 | 22 | 0 | 25 | 200 | 74 | 3 | 3 | 0 | 2 | 60 | 2 | 68 | 6 | .261 | .506 | .359 | |
1990 | 103 | 425 | 366 | 58 | 111 | 17 | 1 | 20 | 190 | 68 | 6 | 4 | 0 | 4 | 52 | 3 | 64 | 4 | .303 | .519 | .391 | |
1991 | 127 | 524 | 455 | 66 | 122 | 13 | 1 | 29 | 224 | 86 | 5 | 3 | 0 | 12 | 55 | 2 | 82 | 7 | .268 | .492 | .342 | |
1992 | 117 | 493 | 437 | 61 | 119 | 17 | 1 | 28 | 222 | 77 | 4 | 3 | 0 | 3 | 46 | 7 | 71 | 13 | .272 | .508 | .349 | |
1993 | 98 | 387 | 336 | 28 | 77 | 14 | 0 | 11 | 124 | 44 | 3 | 2 | 0 | 3 | 44 | 4 | 62 | 9 | .229 | .369 | .323 | |
1994 | 67 | 227 | 200 | 26 | 58 | 4 | 1 | 14 | 106 | 36 | 0 | 2 | 2 | 1 | 22 | 2 | 21 | 5 | .290 | .530 | .364 | |
1995 | 70 | 160 | 144 | 13 | 29 | 8 | 0 | 6 | 55 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 29 | 5 | .201 | .382 | .270 | |
計 | 1,697 | 6,844 | 6,012 | 931 | 1,675 | 273 | 25 | 382 | 3,144 | 1,093 | 82 | 50 | 7 | 70 | 705 | 50 | 894 | 122 | .279 | .523 | .355 |
出場経歴
初先発(初出場)・初安打
中日1回戦-後楽園球場
1981年4月4日-6番セカンド-牛島和彦
初本塁打
中日2回戦-後楽園球場
1981年4月5日-小松辰雄
初4番
広島10回戦-広島市民球場
1982年6月4日
タイトル
最多打点者賞
1983年
最多勝利打点者賞
1982、1983年
表彰
最優秀新人賞
1981年
最優秀選手賞
1983年
ベストナイン賞
1983、1987、1988、1990、1991年
ゴールデングラブ賞
1987、1988年
月間MVP
1983年5月、1985年7月、1989年4月
東京ドームMVP特別賞
1995年
記録
100本塁打
1984年7月3日-ヤクルト戦
150本塁打
1986年4月12日-阪神戦
200本塁打
1987年6月23日-阪神戦
1000安打
1988年7月13日-ヤクルト戦
1000試合出場
1988月10月2日-ヤクルト戦
250本塁打
1989年4月8日-ヤクルト戦
300本塁打
1991年5月2日-阪神戦
1500安打
1992年9月12日-広島戦
350本塁打
1992年9月25日-中日戦
1000打点
1993年4月29日-横浜ベイスターズ戦
1500試合出場
1993年6月1日-横浜ベイスターズ戦
3000塁打
1994年6月26日-横浜ベイスターズ戦
監督成績
年度 | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 日本シリーズ |
2002 | 1 | 140 | 86 | 52 | 2 | .623 | 巨人4ー0西武 |
2003 | 3 | 140 | 71 | 66 | 3 | .518 | |
2006 | 4 | 146 | 65 | 79 | 2 | .451 | |
2007 | 1 | 144 | 80 | 63 | 1 | .559 | プレーオフ敗退 |
2008 | 1 | 144 | 84 | 57 | 3 | .596 | 西武4−3巨人 |
2009 | 1 | 144 | 89 | 46 | 9 | .659 | 巨人4−2日本ハム |
2010 | 3 | 144 | 79 | 64 | 1 | .552 | |
2011 | 3 | 144 | 71 | 62 | 11 | .534 | |
2012 | 1 | 144 | 86 | 43 | 15 | .667 | 巨人4−2日本ハム |
2013 | 1 | 144 | 84 | 53 | 7 | .613 | 楽天4−3巨人 |
2014 | 1 | 144 | 82 | 61 | 1 | .573 | プレーオフ敗退 |
2015 | 2 | 143 | 75 | 67 | 1 | .528 | |
2019 | 1 | 143 | 77 | 64 | 2 | .546 | ソフトバンク4−0巨人 |
2020 | 1 | 120 | 67 | 45 | 8 | .598 | ソフトバンク4−0巨人 |
通算成績 | 1978 | 1091 | 821 | 66 | .571 | 優勝9回、Aクラス13回、Bクラス1回 |
表彰
正力松太郎賞
2002、2009、2012年
セ・リーグ最優秀監督賞
2002、2007、2009、2012、2014年
世界最優秀監督
2009年
東京ドームMVP特別賞
2014年
コミッショナー功労賞
2015年
東海大学特別功労賞
2016年
記録
500勝
2010年5月13日-西武戦
700勝
2012年9月12日-広島戦
1000勝
原辰徳-背番号-
8
1981〜1995年
80
1999〜2001年
83
2002〜2003年、2009年WBC、2019年〜
88
2006〜2015年