今日から交流戦が始まります。
我がジャイアンツは、パ・リーグ首位楽天との一戦です。
その前に去年2018年の交流戦をおさらいしましょう。
2018年交流戦順位表
チーム | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 引分け | 勝率 | ゲーム差 |
東京ヤクルト スワローズ | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | – |
オリックス バファローズ | 18 | 11 | 6 | 1 | .647 | 0.5 |
千葉ロッテ マリーンズ | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 1.0 |
福岡ソフトバンク ホークス | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 1.0 |
北海道日本ハム ファイターズ | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 2.0 |
埼玉西武 ライオンズ | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 2.0 |
読売 ジャイアンツ | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 4.0 |
横浜DeNA ベイスターズ | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 4.0 |
中日 ドラゴンズ | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 5.0 |
広島東洋 カープ | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 5.0 |
阪神 タイガース | 18 | 6 | 11 | 1 | .353 | 5.5 |
東北楽天 ゴールデンイーグルス | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 6.0 |
去年ジャイアンツは7位で負け越しています。
ただヤクルトを除いては、パ・リーグのチームに押されていて広島にいたっては7勝11敗でした。
今年も同じになることはないですが、ここは公式戦の順位を変える重要な戦いになるので、最低でも勝ち越しを狙って行きたいですね。
ただ投手陣が心配のタネ・・・。
打撃部門トップ20
順位 | 選手 | チーム | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 長打率 | 出塁率 |
1 | 角中 勝也 | ロッテ | .412 | 68 | 28 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 10 | 2 | .544 | .476 |
2 | 宮﨑 敏郎 | DeNA | .406 | 64 | 26 | 4 | 0 | 6 | 11 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | .750 | .465 |
3 | 吉田 正尚 | オリックス | .397 | 68 | 27 | 5 | 2 | 3 | 10 | 0 | 5 | 2 | 10 | 1 | .662 | .447 |
4 | 近藤 健介 | 日ハム | .393 | 56 | 22 | 5 | 1 | 6 | 21 | 0 | 10 | 0 | 9 | 2 | .839 | .485 |
5 | 秋山 翔吾 | 西武 | .380 | 79 | 30 | 5 | 2 | 4 | 15 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | .646 | .443 |
6 | 中田 翔 | 日ハム | .373 | 67 | 25 | 6 | 0 | 5 | 22 | 0 | 5 | 1 | 7 | 2 | .687 | .408 |
7 | 松山 竜平 | 広島 | .373 | 59 | 22 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 8 | 0 | 7 | 3 | .627 | .448 |
8 | 平田 良介 | 中日 | .362 | 69 | 25 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 10 | 0 | .464 | .413 |
9 | 荻野 貴司 | ロッテ | .360 | 75 | 27 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | .427 | .400 |
10 | 糸井 嘉男 | 阪神 | .344 | 64 | 22 | 1 | 0 | 2 | 13 | 6 | 14 | 0 | 9 | 1 | .453 | .456 |
11 | 鈴木 大地 | ロッテ | .338 | 65 | 22 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | .508 | .386 |
12 | 大田 泰示 | 日ハム | .333 | 66 | 22 | 4 | 1 | 2 | 13 | 1 | 12 | 3 | 17 | 2 | .515 | .457 |
13 | 陽 岱鋼 | 巨人 | .328 | 61 | 20 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 13 | 3 | .492 | .397 |
14 | 大島 洋平 | 中日 | .320 | 75 | 24 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 0 | .440 | .370 |
15 | 神里 和毅 | DeNA | .317 | 63 | 20 | 4 | 3 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 0 | .571 | .386 |
16 | 岡本 和真 | 巨人 | .314 | 70 | 22 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | .457 | .392 |
16 | 田中 和基 | 楽天 | .314 | 70 | 22 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 8 | 0 | 14 | 1 | .429 | .385 |
18 | 青木 宣親 | ヤクルト | .310 | 71 | 22 | 6 | 1 | 2 | 14 | 0 | 8 | 3 | 7 | 0 | .507 | .402 |
19 | 高橋 周平 | 中日 | .308 | 52 | 16 | 7 | 0 | 1 | 12 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | .500 | .362 |
20 | 鈴木 誠也 | 広島 | .306 | 62 | 19 | 9 | 0 | 3 | 13 | 3 | 15 | 1 | 18 | 2 | .597 | .449 |
打撃成績では巨人は、陽岱鋼と岡本のみでした。

ちなみに今年加入の丸23位(.300)坂本27位(.292)この2人が並ぶことで打線に繋がりができている。岡本の復活が待たれますが交流戦を機会に復活してほしい!!

投手部門トップ20
順位 | 選手 | チーム | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗北 | 完投 | 完封 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 自責点 |
1 | 菊池 雄星 | 西武 | 0.86 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 1 | 5 | 0 | 20 | 2 |
2 | 有吉 優樹 | ロッテ | 0.92 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 15 | 1 | 6 | 2 | 9 | 2 |
3 | 石川 歩 | ロッテ | 1.01 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 20 | 1 | 6 | 0 | 11 | 3 |
4 | 岩貞 祐太 | 阪神 | 1.21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22.1 | 16 | 1 | 4 | 0 | 22 | 3 |
5 | 小川 泰弘 | ヤクルト | 1.42 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 3 | 0 | 17 | 3 |
6 | 内海 哲也 | 巨人 | 1.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 3 | 0 | 15 | 3 |
7 | 美馬 学 | 楽天 | 1.80 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 16 | 1 | 7 | 0 | 14 | 4 |
8 | ボルシンガー | ロッテ | 1.96 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 23 | 16 | 0 | 7 | 0 | 16 | 5 |
9 | 菅野 智之 | 巨人 | 2.14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | 23 | 1 | 3 | 0 | 19 | 5 |
10 | 西 勇輝 | オリックス | 2.25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 16 | 1 | 3 | 0 | 16 | 5 |
11 | 藤嶋 健人 | 中日 | 2.37 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 2 | 6 | 0 | 11 | 5 |
11 | 金子 千尋 | オリックス | 2.37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 17 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 |
13 | 田口 麗斗 | 巨人 | 2.41 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18.2 | 16 | 1 | 7 | 1 | 13 | 5 |
14 | 古川 侑利 | 楽天 | 2.49 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21.2 | 19 | 0 | 11 | 0 | 24 | 6 |
15 | 岸 孝之 | 楽天 | 2.52 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 4 | 4 | 2 | 31 | 7 |
16 | 則本 昂大 | 楽天 | 2.59 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 24.1 | 18 | 2 | 9 | 0 | 29 | 7 |
17 | バンデンハーク | ソフトバンク | 2.70 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 22 | 6 |
18 | マルティネス | 日ハム | 2.91 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21 | 4 | 4 | 0 | 11 | 7 |
19 | ブキャナン | ヤクルト | 3.16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.2 | 25 | 2 | 13 | 2 | 12 | 9 |
20 | アルバース | オリックス | 3.50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 |
巨人からは、内海(現西武)、菅野、田口の3名でした。
次で言うと25位の山口(3.80)のみで、前年から投手陣は厳しい状態にありましたが・・・・。

なぜ即戦力で投手陣を補強しなかったのが謎過ぎる・・・・
腰違和感で故障中の菅野&マシソンが、交流戦から復帰濃厚なので完全復活を期待したいですね。
何にしてもこの交流戦から巻き返して欲しい!!!
今日からの交流戦も巨人を応援して勝利の喜びを噛み締めたい!!!