巨人全試合日程
2021年 巨人試合日程&試合結果
2021/2月
練習試合 | |||||
2021/2/17(水) | |||||
△ | 巨人 | 0 | 0 | 広島 | △ |
2021/2/18(木) | |||||
○ | 巨人 | 1 | 0 | 中日 | ● |
2021/2/20(土) | |||||
○ | 日本ハム | 7 | 3 | 巨人 | ● |
2021/2/23(火) | |||||
● | ヤクルト | 5 | 10 | 巨人 | ○ |
2021/2/25(木) | |||||
○ | 巨人 | 4 | 3 | 中日 | ● |
2021/2/27(土) | |||||
○ | 巨人 | 5 | 1 | 広島 | ● |
2021/2/28(日) | |||||
○ | 巨人 | 7 | 1 | DeNA | ● |
2021/3月
オープン戦 | |||||
2021/3/3(水) | |||||
● | 巨人 | 1 | 6 | ヤクルト | ○ |
2021/3/4(木) | |||||
巨人 | ヤクルト | ||||
2021/3/6(土) | |||||
日本ハム | 巨人 | ||||
2021/3/7(日) | |||||
日本ハム | 巨人 | ||||
2021/3/9(火) | |||||
ソフトバンク | 巨人 | ||||
2021/3/10(水) | |||||
ソフトバンク | 巨人 | ||||
2021/3/12(金) | |||||
オリックス | 巨人 | ||||
2021/3/13(土) | |||||
オリックス | 巨人 | ||||
2021/3/14(日) | |||||
阪神 | 巨人 | ||||
2021/3/16(火) | |||||
中日 | 巨人 | ||||
2021/3/17(水) | |||||
中日 | 巨人 | ||||
2021/3/19(金) | |||||
巨人 | ロッテ | ||||
2021/3/20(土) | |||||
巨人 | 楽天 | ||||
2021/3/21(日) | |||||
巨人 | 楽天 | ||||
公式戦 | |||||
2021/3/26(金) | |||||
巨人 | DeNA | ||||
2021/3/27(土) | |||||
巨人 | DeNA | ||||
2021/3/28(日) | |||||
巨人 | DeNA | ||||
2021/3/30(火) | |||||
中日 | 巨人 | ||||
2021/3/31(水) | |||||
中日 | 巨人 |
2021/4月
2021/4/1(木) | |||||
中日 | 巨人 | ||||
2021/4/2(金) | |||||
巨人 | ヤクルト | ||||
2021/4/3(土) | |||||
巨人 | ヤクルト | ||||
2021/4/4(日) | |||||
巨人 | ヤクルト | ||||
2021/4/6(火) | |||||
阪神 | 巨人 | ||||
2021/4/7(水) | |||||
阪神 | 巨人 | ||||
2021/4/8(木) | |||||
阪神 | 巨人 | ||||
2021/4/9(金) | |||||
広島 | 巨人 | ||||
2021/4/10(土) | |||||
広島 | 巨人 | ||||
2021/4/11(日) | |||||
広島 | 巨人 | ||||
2021/4/13(火) | |||||
巨人 | 中日 | ||||
2021/4/14(水) | |||||
巨人 | 中日 | ||||
2021/4/15(木) | |||||
巨人 | 中日 | ||||
2021/4/16(金) | |||||
DeNA | 巨人 | ||||
2021/4/17(土) | |||||
DeNA | 巨人 | ||||
2021/4/18(日) | |||||
DeNA | 巨人 | ||||
2021/4/20(火) | |||||
巨人 | 阪神 | ||||
2021/4/21(水) | |||||
巨人 | 阪神 | ||||
2021/4/22(木) | |||||
巨人 | 阪神 | ||||
2021/4/23(金) | |||||
巨人 | 広島 | ||||
2021/4/24(土) | |||||
巨人 | 広島 | ||||
2021/4/25(日) | |||||
巨人 | 広島 | ||||
2021/4/27(火) | |||||
ヤクルト | 巨人 | ||||
2021/4/28(水) | |||||
ヤクルト | 巨人 | ||||
2021/4/29(木) | |||||
ヤクルト | 巨人 | ||||
2021/4/30(金) | |||||
巨人 | 中日 |
2021/5月
2021/5/1(土) | |||||
巨人 | 中日 | ||||
2021/5/2(日) | |||||
巨人 | 中日 | ||||
2021/5/3(月) | |||||
広島 | 巨人 | ||||
2021/5/4(火) | |||||
広島 | 巨人 | ||||
2021/5/5(水) | |||||
広島 | 巨人 | ||||
2021/5/7(金) | |||||
巨人 | ヤクルト | ||||
2021/5/8(土) | |||||
巨人 | ヤクルト | ||||
2021/5/9(日) | |||||
巨人 | ヤクルト | ||||
2021/5/11(火) | |||||
DeNA | 巨人 | ||||
2021/5/12(水) | |||||
DeNA | 巨人 | ||||
2021/5/13(木) | |||||
DeNA | 巨人 | ||||
2021/5/14(金) | |||||
巨人 | 阪神 | ||||
2021/5/15(土) | |||||
巨人 | 阪神 | ||||
2021/5/16(日) | |||||
巨人 | 阪神 | ||||
2021/5/18(火) | |||||
巨人 | 広島 | ||||
2021/5/19(水) | |||||
巨人 | 広島 | ||||
2021/5/21(金) | |||||
中日 | 巨人 | ||||
2021/5/22(土) | |||||
中日 | 巨人 | ||||
2021/5/22(日) | |||||
中日 | 巨人 | ||||
交流戦 | |||||
2021/5/25(火) | |||||
巨人 | 楽天 | ||||
2021/5/26(水) | |||||
巨人 | 楽天 | ||||
2021/5/27(木) | |||||
巨人 | 楽天 | ||||
2021/5/28(金) | |||||
ソフトバンク | 巨人 | ||||
2021/5/29(土) | |||||
ソフトバンク | 巨人 | ||||
2021/5/30(月) | |||||
ソフトバンク | 巨人 |
2021/6月
2021/6/1(火) | |||||
巨人 | 西武 | ||||
2021/6/2(水) | |||||
巨人 | 西武 | ||||
2021/6/3(木) | |||||
巨人 | 西武 | ||||
2021/6/4(金) | |||||
巨人 | 日本ハム | ||||
2021/6/5(土) | |||||
巨人 | 日本ハム | ||||
2021/6/6(日) | |||||
巨人 | 日本ハム | ||||
2021/6/8(火) | |||||
オリックス | 巨人 | ||||
2021/6/9(水) | |||||
オリックス | 巨人 | ||||
2021/6/10(木) | |||||
オリックス | 巨人 | ||||
2021/6/11(金) | |||||
ロッテ | 巨人 | ||||
2021/6/12(土) | |||||
ロッテ | 巨人 | ||||
2021/6/13(日) | |||||
ロッテ | 巨人 | ||||
公式戦 | |||||
2021/6/18(金) | |||||
阪神 | 巨人 | ||||
2021/6/19(土) | |||||
阪神 | 巨人 | ||||
2021/6/20(日) | |||||
阪神 | 巨人 | ||||
2021/6/22(火) | |||||
巨人 | DeNA | ||||
2021/6/23(水) | |||||
巨人 | DeNA | ||||
2021/6/25(金) | |||||
ヤクルト | 巨人 | ||||
2021/6/26(土) | |||||
ヤクルト | 巨人 | ||||
2021/6/27(日) | |||||
ヤクルト | 巨人 | ||||
2021/6/29(火) | |||||
巨人 | 広島 | ||||
2021/6/30(水) | |||||
巨人 | 広島 |
2021/7月
2021/7/1(木) | |||||
巨人 | 広島 | ||||
2021/7/2(金) | |||||
DeNA | 巨人 | ||||
2021/7/3(土) | |||||
DeNA | 巨人 | ||||
2021/7/4(日) | |||||
DeNA | 巨人 | ||||
2021/7/6(火) | |||||
巨人 | 中日 | ||||
2021/7/7(水) | |||||
巨人 | 中日 | ||||
2021/7/9(金) | |||||
阪神 | 巨人 | ||||
2021/7/10(土) | |||||
阪神 | 巨人 | ||||
2021/7/11(日) | |||||
阪神 | 巨人 | ||||
2021/7/13(火) | |||||
巨人 | ヤクルト | ||||
2021/7/14(水) | |||||
巨人 | ヤクルト |
2020年 巨人試合日程&試合結果
2020/2月
2020/3月
2020/3/1 | |||||
● | 巨人 | 2 | 3 | ヤクルト | ◯ |
2020/3/3 | |||||
◯ | 日本ハム | 3 | 0 | 巨人 | ● |
2020/3/4 | |||||
△ | 日本ハム | 7 | 7 | 巨人 | △ |
2020/3/6 | |||||
◯ | オリックス | 1 | 0 | 巨人 | ● |
2020/3/7 | |||||
△ | オリックス | 4 | 4 | 巨人 | △ |
2020/3/8 | |||||
△ | 阪神 | 4 | 4 | 巨人 | △ |
2020/3/10 | |||||
◯ | ソフトバンク | 10 | 2 | 巨人 | ● |
2020/3/11 | |||||
◯ | ソフトバンク | 6 | 3 | 巨人 | ● |
2020/3/13 | |||||
● | 巨人 | 2 | 3 | 楽天 | ◯ |
2020/3/14 | |||||
△ | 巨人 | 3 | 3 | 楽天 | △ |
2020/3/15 | |||||
● | 巨人 | 3 | 7 | 楽天 | ◯ |
練習試合 | |||||
2020/3/21 | |||||
◯ | 巨人 | 8 | 0 | 横浜 | ● |
2020/3/22 | |||||
◯ | 巨人 | 8 | 1 | 横浜 | ● |
2020/3/24 | |||||
● | 中日 | 1 | 5 | 巨人 | ◯ |
2020/3/25 | |||||
● | 中日 | 1 | 2 | 巨人 | ◯ |
2020/6月
練習試合 | |||||
2020/6/2(火) | |||||
● | 巨人 | 7 | 9 | 西武 | ◯ |
2020/6/3(水) | |||||
巨人 | 中止 | 西武 | |||
2020/6/5(金) | |||||
△ | 巨人 | 4 | 4 | ヤクルト | △ |
2020/6/6(土) | |||||
◯ | 巨人 | 8 | 4 | ヤクルト | ● |
2020/6/7(日) | |||||
◯ | 巨人 | 8 | 2 | ヤクルト | ● |
2020/6/9(火) | |||||
● | 横浜 | 6 | 8 | 巨人 | ◯ |
2020/6/10(水) | |||||
△ | 横浜 | 8 | 8 | 巨人 | △ |
2020/6/11(木) | |||||
● | 巨人 | 1 | 3 | 横浜 | ◯ |
2020/6/12(金) | |||||
● | 巨人 | 2 | 6 | 日本ハム | ◯ |
2020/6/13(土) | |||||
◯ | 日本ハム | 8 | 5 | 巨人 | ● |
2020/6/14(日) | |||||
● | 巨人 | 2 | 4 | 日本ハム | ◯ |
2020/6/16(火) | |||||
● | 巨人 | 2 | 3 | ロッテ | ◯ |
公式戦 | |||||
2020/6/19(金) | |||||
◯ | 巨人 | 3 | 2 | 阪神 | ● |
2020/6/20(土) | |||||
◯ | 巨人 | 11 | 1 | 阪神 | ● |
2020/6/21(日) | |||||
◯ | 巨人 | 7 | 1 | 阪神 | ● |
2020/6/23(火) | |||||
◯ | 巨人 | 3 | 2 | 広島 | ● |
2020/6/24(水) | |||||
● | 巨人 | 1 | 5 | 広島 | ◯ |
2020/6/25(木) | |||||
△ | 巨人 | 5 | 5 | 広島 | △ |
2020/6/26(金) | |||||
● | ヤクルト | 5 | 6 | 巨人 | ◯ |
2020/6/27(土) | |||||
○ | ヤクルト | 9 | 6 | 巨人 | ● |
2020/6/28(日) | |||||
● | ヤクルト | 0 | 12 | 巨人 | ◯ |
2020/6/30(火) | |||||
◯ | 巨人 | 5 | 2 | 横浜 | ● |
2020/7月
2020/7/1(水) | |||||
● | 巨人 | 3 | 5 | 横浜 | ◯ |
2020/7/2(木) | |||||
◯ | 巨人 | 5 | 3 | 横浜 | ● |
2020/7/3(金) | |||||
◯ | 巨人 | 5 | 0 | 中日 | ● |
2020/7/4(土) | |||||
◯ | 巨人 | 7 | 3 | 中日 | ● |
2020/7/5(日) | |||||
● | 巨人 | 4 | 6 | 中日 | ◯ |
2020/7/7(火) | |||||
阪神 | 中止 | 巨人 | |||
2020/7/8(水) | |||||
阪神 | 中止 | 巨人 | |||
2020/7/9(木) | |||||
◯ | 阪神 | 2 | 1 | 巨人 | ● |
2020/7/10(金) | |||||
巨人 | 中止 | ヤクルト | |||
2020/7/11(土) | |||||
● | 巨人 | 4 | 9 | ヤクルト | ◯ |
2020/7/12(日) | |||||
● | 巨人 | 2 | 3 | ヤクルト | ◯ |
2020/7/14(火) | |||||
● | 広島 | 2 | 7 | 巨人 | ◯ |
2020/7/15(水) | |||||
● | 広島 | 1 | 12 | 巨人 | ◯ |
2020/7/16(木) | |||||
● | 広島 | 4 | 9 | 巨人 | ◯ |
2020/7/17(金) | |||||
● | 横浜 | 1 | 2 | 巨人 | ◯ |
2020/7/18(土) | |||||
● | 横浜 | 2 | 4 | 巨人 | ◯ |
2020/7/19(日) | |||||
● | 横浜 | 3 | 5 | 巨人 | ◯ |
2020/7/21(火) | |||||
● | 中日 | 0 | 4 | 巨人 | ◯ |
2020/7/22(水) | |||||
◯ | 中日 | 5 | 0 | 巨人 | ● |
2020/7/23(木) | |||||
● | 中日 | 1 | 6 | 巨人 | ◯ |
2020/7/24(金) | |||||
△ | ヤクルト | 5 | 5 | 巨人 | △ |
2020/7/25(土) | |||||
◯ | ヤクルト | 6 | 5 | 巨人 | ● |
2020/7/26(日) | |||||
● | ヤクルト | 4 | 9 | 巨人 | ◯ |
2020/7/28(火) | |||||
◯ | 巨人 | 4 | 2 | DeNA | ● |
2020/7/29(水) | |||||
● | 巨人 | 2 | 3 | DeNA | ○ |
2020/7/30(木) | |||||
● | 巨人 | 2 | 4 | DeNA | ◯ |
2020/7/31(金) | |||||
◯ | 巨人 | 2 | 1 | 広島 | ● |
2020/8月
2020/8/1(土) | |||||
◯ | 巨人 | 11 | 3 | 広島 | ● |
2020/8/2(日) | |||||
● | 巨人 | 2 | 9 | 広島 | ◯ |
2020/8/4(火) | |||||
● | 阪神 | 2 | 7 | 巨人 | ◯ |
2020/8/5(水) | |||||
● | 阪神 | 1 | 4 | 巨人 | ◯ |
2020/8/6(木) | |||||
◯ | 阪神 | 11 | 0 | 巨人 | ● |
2020/8/7(金) | |||||
○ | 中日 | 7 | 1 | 巨人 | ● |
2020/8/8(土) | |||||
◯ | 中日 | 3 | 1 | 巨人 | ● |
2020/8/9(日) | |||||
△ | 中日 | 2 | 2 | 巨人 | △ |
2020/8/12(水) | |||||
◯ | 巨人 | 8 | 1 | ヤクルト | ● |
2020/8/13(木) | |||||
◯ | 巨人 | 4 | 3 | ヤクルト | ● |
2020/8/14(金) | |||||
◯ | 巨人 | 6 | 1 | 中日 | ● |
2020/8/15(土) | |||||
● | 巨人 | 4 | 7 | 中日 | ◯ |
2020/8/16(日) | |||||
● | 巨人 | 1 | 4 | 中日 | ◯ |
2020/8/18(火) | |||||
◯ | 巨人 | 1 | 0 | 阪神 | ● |
2020/8/19(水) | |||||
◯ | 巨人 | 8 | 0 | 阪神 | ● |
2020/8/20(木) | |||||
◯ | 巨人 | 2 | 0 | 阪神 | ● |
2020/8/21(金) | |||||
◯ | 広島 | 7 | 5 | 巨人 | ● |
2020/8/22(土) | |||||
◯ | 広島 | 10 | 4 | 巨人 | ● |
2020/8/23(日) | |||||
◯ | 広島 | 2 | 1 | 巨人 | ● |
2020/8/25(火) | |||||
● | ヤクルト | 4 | 8 | 巨人 | ◯ |
2020/8/26(水) | |||||
● | ヤクルト | 5 | 12 | 巨人 | ◯ |
2020/8/27(木) | |||||
● | ヤクルト | 2 | 5 | 巨人 | ◯ |
2020/8/28(金) | |||||
● | 巨人 | 3 | 5 | 中日 | ◯ |
2020/8/29(土) | |||||
◯ | 巨人 | 12 | 3 | 中日 | ● |
2020/8/30(日) | |||||
◯ | 巨人 | 3 | 2 | 中日 | ● |
2020/9月
2020/9/1(火) | |||||
◯ | 巨人 | 3 | 2 | DeNA | ● |
2020/9/2(水) | |||||
◯ | 巨人 | 3 | 1 | DeNA | ● |
2020/9/3(木) | |||||
◯ | 巨人 | 13 | 4 | DeNA | ● |
2020/9/4(金) | |||||
◯ | 阪神 | 5 | 4 | 巨人 | ● |
2020/9/5(土) | |||||
● | 阪神 | 2 | 11 | 巨人 | ◯ |
2020/9/6(日) | |||||
阪神 | 中止 | 巨人 | |||
2020/9/7(火) | |||||
● | 阪神 | 2 | 3 | 巨人 | ◯ |
2020/9/8(火) | |||||
● | 中日 | 0 | 2 | 巨人 | ◯ |
2020/9/9(水) | |||||
● | 中日 | 4 | 5 | 巨人 | ◯ |
2020/9/10(木) | |||||
△ | 中日 | 2 | 2 | 巨人 | △ |
2020/9/11(金) | |||||
◯ | 巨人 | 2 | 1 | ヤクルト | ● |
2020/9/12(土) | |||||
◯ | 巨人 | 5 | 4 | ヤクルト | ● |
2020/9/13(日) | |||||
◯ | 巨人 | 3 | 1 | ヤクルト | ● |
2020/9/15(火) | |||||
◯ | 巨人 | 6 | 3 | 阪神 | ● |
2020/9/16(水) | |||||
◯ | 巨人 | 7 | 6 | 阪神 | ● |
2020/9/17(木) | |||||
● | 巨人 | 0 | 11 | 阪神 | ◯ |
2020/9/18(金) | |||||
◯ | DeNA | 6 | 0 | 巨人 | ● |
2020/9/19(土) | |||||
◯ | DeNA | 7 | 1 | 巨人 | ● |
2020/9/20(日) | |||||
● | DeNA | 0 | 5 | 巨人 | ◯ |
2020/9/21(月) | |||||
◯ | 巨人 | 10 | 3 | 広島 | ● |
2020/9/22(火) | |||||
◯ | 巨人 | 5 | 4 | 広島 | ● |
2020/9/23(水) | |||||
◯ | 巨人 | 7 | 3 | 広島 | ● |
2020/9/25(金) | |||||
◯ | 巨人 | 8 | 4 | 中日 | ● |
2020/9/26(土) | |||||
● | 巨人 | 2 | 3 | 中日 | ◯ |
2020/9/27(日) | |||||
◯ | 巨人 | 5 | 1 | 中日 | ● |
2020/9/29(火) | |||||
● | 広島 | 1 | 6 | 巨人 | ◯ |
2020/9/30(水) | |||||
◯ | 広島 | 4 | 1 | 巨人 | ● |
2020/10月
2020/10/1(木) | |||||
● | 広島 | 3 | 5 | 巨人 | ◯ |
2020/10/2(金) | |||||
◯ | 阪神 | 4 | 1 | 巨人 | ● |
2020/10/3(土) | |||||
● | 阪神 | 4 | 7 | 巨人 | ◯ |
2020/10/4(日) | |||||
● | 阪神 | 1 | 7 | 巨人 | ◯ |
2020/10/5(月) | |||||
◯ | 阪神 | 6 | 1 | 巨人 | ● |
2020/10/6(火) | |||||
◯ | 巨人 | 6 | 4 | DeNA | ● |
2020/10/7(水) | |||||
● | 巨人 | 3 | 6 | DeNA | ◯ |
2020/10/8(木) | |||||
◯ | 巨人 | 9 | 7 | DeNA | ● |
2020/10/10(土) | |||||
● | 中日 | 1 | 7 | 巨人 | ◯ |
2020/10/11(日) | |||||
◯ | 中日 | 7 | 0 | 巨人 | ● |
2020/10/12(月) | |||||
◯ | 中日 | 3 | 2 | 巨人 | ● |
2020/10/13(火) | |||||
● | 巨人 | 3 | 4 | 広島 | ◯ |
2020/10/14(水) | |||||
◯ | 巨人 | 6 | 1 | 広島 | ● |
2020/10/15(木) | |||||
△ | 巨人 | 5 | 5 | 広島 | △ |
2020/10/16(金) | |||||
○ | DeNA | 2 | 1 | 巨人 | ● |
2020/10/17(土) | |||||
DeNA | 中止 | 巨人 | |||
2020/10/18(日) | |||||
◯ | DeNA | 10 | 6 | 巨人 | ● |
2020/10/20(火) | |||||
△ | ヤクルト | 1 | 1 | 巨人 | △ |
2020/10/21(水) | |||||
◯ | ヤクルト | 2 | 1 | 巨人 | ● |
2020/10/22(木) | |||||
● | ヤクルト | 0 | 6 | 巨人 | ◯ |
2020/10/23(金) | |||||
◯ | 巨人 | 5 | 4 | 阪神 | ● |
2020/10/24(土) | |||||
● | 巨人 | 1 | 2 | 阪神 | ◯ |
2020/10/25(日) | |||||
● | 巨人 | 2 | 4 | 阪神 | ◯ |
2020/10/27(火) | |||||
◯ | DeNA | 9 | 2 | 巨人 | ● |
2020/10/28(水) | |||||
◯ | DeNA | 10 | 6 | 巨人 | ● |
2020/10/29(木) | |||||
◯ | DeNA | 5 | 2 | 巨人 | ● |
2020/10/30(金) | |||||
△ | 巨人 | 3 | 3 | ヤクルト | △ |
2020/10/31(土) | |||||
◯ | 巨人 | 6 | 4 | ヤクルト | ● |
2020/11月
2020/11/1(日) | |||||
◯ | 巨人 | 2 | 0 | ヤクルト | ● |
2020/11/3(火) | |||||
△ | 広島 | 2 | 2 | 巨人 | △ |
2020/11/4(水) | |||||
◯ | 広島 | 5 | 1 | 巨人 | ● |
2020/11/5(木) | |||||
◯ | 広島 | 5 | 4 | 巨人 | ● |
2020/11/7(土) | |||||
◯ | 巨人 | 6 | 2 | ヤクルト | ● |
2020/11/8(日) | |||||
● | 巨人 | 3 | 5 | ヤクルト | ◯ |
2020/11/10(火) | |||||
● | 阪神 | 0 | 4 | 巨人 | ◯ |
2020/11/14(土) | |||||
◯ | 横浜 | 5 | 4 | 巨人 | ● |
日本シリーズ | |||||
2020/11/21(土) | |||||
● | 巨人 | 1 | 5 | ソフトバンク | ◯ |
2020/11/22(日) | |||||
● | 巨人 | 2 | 13 | ソフトバンク | ◯ |
2020/11/24(火) | |||||
◯ | ソフトバンク | 4 | 0 | 巨人 | ● |
2020/11/25(水) | |||||
◯ | ソフトバンク | 4 | 1 | 巨人 | ● |
2019年 巨人試合日程&試合結果
2019/3月
2019/3/29 | |||||
◯ | 広島 | 5 | 0 | 巨人 | ● |
2019/3/30 | |||||
● | 広島 | 2 | 5 | 巨人 | ◯ |
2019/3/31 | |||||
● | 広島 | 3 | 6 | 巨人 | ◯ |
2019/4月
2019/4/2 | |||||
◯ | 巨人 | 9 | 3 | 阪神 | ● |
2019/4/3 | |||||
◯ | 巨人 | 6 | 3 | 阪神 | ● |
2019/4/4 | |||||
◯ | 巨人 | 10 | 1 | 阪神 | ● |
2019/4/5 | |||||
● | 横浜 | 2 | 3 | 巨人 | ◯ |
2019/4/6 | |||||
◯ | 横浜 | 9 | 2 | 巨人 | ● |
2019/4/7 | |||||
◯ | 横浜 | 5 | 1 | 巨人 | ● |
2019/4/9 | |||||
● | 中日 | 1 | 3 | 巨人 | ◯ |
2019/4/10 | |||||
◯ | 中日 | 3 | 2 | 巨人 | ● |
2019/4/12 | |||||
◯ | 巨人 | 6 | 1 | ヤクルト | ● |
2019/4/13 | |||||
● | 巨人 | 6 | 11 | ヤクルト | ◯ |
2019/4/14 | |||||
● | 巨人 | 6 | 11 | ヤクルト | ◯ |
2019/4/16 | |||||
◯ | 巨人 | 8 | 2 | 広島 | ● |
2019/4/17 | |||||
● | 巨人 | 4 | 5 | 広島 | ◯ |
2019/4/19 | |||||
● | 阪神 | 4 | 12 | 巨人 | ◯ |
2019/4/20 | |||||
● | 阪神 | 0 | 2 | 巨人 | ◯ |
2019/4/21 | |||||
● | 阪神 | 0 | 3 | 巨人 | ◯ |
2019/4/23 | |||||
● | ヤクルト | 0 | 9 | 巨人 | ◯ |
2019/4/24 | |||||
● | ヤクルト | 2 | 7 | 巨人 | ◯ |
2019/4/25 | |||||
◯ | ヤクルト | 11 | 2 | 巨人 | ● |
2019/4/27 | |||||
◯ | 巨人 | 5 | 4 | 横浜 | ● |
2019/4/28 | |||||
◯ | 巨人 | 7 | 2 | 横浜 | ● |
2019/4/29 | |||||
● | 巨人 | 3 | 5 | 横浜 | ◯ |
2019/4/30 | |||||
● | 巨人 | 1 | 3 | 中日 | ◯ |
2019/5月
2019/5/1 | |||||
◯ | 巨人 | 5 | 1 | 中日 | ● |
2019/5/2 | |||||
◯ | 巨人 | 9 | 3 | 中日 | ● |
2019/5/3 | |||||
◯ | 広島 | 6 | 3 | 巨人 | ● |
2019/5/4 | |||||
◯ | 広島 | 3 | 2 | 巨人 | ● |
2019/5/5 | |||||
△ | 広島 | 3 | 3 | 巨人 | △ |
2019/5/6 | |||||
● | 横浜 | 3 | 10 | 巨人 | ◯ |
2019/5/8 | |||||
● | 横浜 | 5 | 8 | 巨人 | ◯ |
2019/5/10 | |||||
◯ | 巨人 | 19 | 7 | ヤクルト | ● |
2019/5/11 | |||||
● | 巨人 | 1 | 3 | ヤクルト | ◯ |
2019/5/12 | |||||
● | 巨人 | 1 | 4 | ヤクルト | ◯ |
2019/5/14 | |||||
● | 巨人 | 2 | 4 | 阪神 | ◯ |
2019/5/15 | |||||
● | 巨人 | 8 | 13 | 阪神 | ◯ |
2019/5/17 | |||||
● | 中日 | 1 | 4 | 巨人 | ◯ |
2019/5/18 | |||||
● | 中日 | 1 | 5 | 巨人 | ◯ |
2019/5/19 | |||||
◯ | 中日 | 5 | 4 | 巨人 | ● |
2019/5/21 | |||||
巨人 | 中止 | 横浜 | |||
2019/5/22 | |||||
● | 巨人 | 1 | 5 | 横浜 | ◯ |
2019/5/23 | |||||
◯ | 巨人 | 7 | 4 | 横浜 | ● |
2019/5/24 | |||||
● | 巨人 | 3 | 8 | 広島 | ◯ |
2019/5/25 | |||||
● | 巨人 | 5 | 7 | 広島 | ◯ |
2019/5/26 | |||||
◯ | 巨人 | 5 | 4 | 広島 | ● |
2019/5/28 | |||||
阪神 | 中止 | 巨人 | |||
2019/5/29 | |||||
◯ | 阪神 | 8 | 4 | 巨人 | ● |
2019/5/30 | |||||
◯ | 阪神 | 5 | 2 | 巨人 | ● |
2019/5/31 | |||||
● | 巨人 | 3 | 7 | 中日 | ◯ |
2019/6月
2019/6/1 | |||||
◯ | 巨人 | 6 | 5 | 中日 | ● |
2019/6/2 | |||||
◯ | 巨人 | 3 | 1 | 中日 | ● |
交流戦 | |||||
2019/6/4 | |||||
● | 楽天 | 2 | 3 | 巨人 | ◯ |
2019/6/5 | |||||
◯ | 楽天 | 4 | 2 | 巨人 | ● |
2019/6/6 | |||||
● | 楽天 | 1 | 2 | 巨人 | ◯ |
2019/6/7 | |||||
◯ | 巨人 | 4 | 3 | ロッテ | ● |
2019/6/8 | |||||
● | 巨人 | 5 | 6 | ロッテ | ◯ |
2019/6/9 | |||||
◯ | 巨人 | 11 | 3 | ロッテ | ● |
2019/6/11 | |||||
◯ | 西武 | 4 | 0 | 巨人 | ● |
2019/6/12 | |||||
● | 西武 | 4 | 9 | 巨人 | ◯ |
2019/6/13 | |||||
● | 西武 | 2 | 8 | 巨人 | ◯ |
2019/6/14 | |||||
◯ | 日本ハム | 5 | 4 | 巨人 | ● |
2019/6/15 | |||||
● | 日本ハム | 5 | 8 | 巨人 | ◯ |
2019/6/16 | |||||
● | 日本ハム | 3 | 7 | 巨人 | ◯ |
2019/6/18 | |||||
◯ | 巨人 | 4 | 3 | オリックス | ● |
2019/6/19 | |||||
● | 巨人 | 3 | 4 | オリックス | ◯ |
2019/6/20 | |||||
◯ | 巨人 | 4 | 2 | オリックス | ● |
2019/6/21 | |||||
● | 巨人 | 3 | 8 | ソフトバンク | ◯ |
2019/6/22 | |||||
◯ | 巨人 | 7 | 2 | ソフトバンク | ● |
2019/6/23 | |||||
● | 巨人 | 1 | 5 | ソフトバンク | ◯ |
公式戦 | |||||
2019/6/29 | |||||
● | ヤクルト | 2 | 6 | 巨人 | ◯ |
2019/6/30 | |||||
● | ヤクルト | 3 | 4 | 巨人 | ◯ |
2019/7月
2019/7/2 | |||||
◯ | 巨人 | 6 | 0 | 中日 | ● |
2019/7/3 | |||||
◯ | 巨人 | 7 | 6 | 中日 | ● |
2019/7/4 | |||||
◯ | 巨人 | 5 | 3 | 中日 | ● |
2019/7/5 | |||||
◯ | 巨人 | 8 | 4 | 横浜 | ● |
2019/7/6 | |||||
◯ | 巨人 | 4 | 3 | 横浜 | ● |
2019/7/7 | |||||
● | 巨人 | 4 | 6 | 横浜 | ◯ |
2019/7/8 | |||||
● | 阪神 | 3 | 4 | 巨人 | ◯ |
2019/7/9 | |||||
● | 阪神 | 0 | 1 | 巨人 | ◯ |
2019/7/10 | |||||
● | 阪神 | 1 | 4 | 巨人 | ◯ |
オールスター | |||||
2019/7/12 | |||||
◯ | パ・リーグ | 4 | 1 | セ・リーグ | ● |
2019/7/13 | |||||
● | パ・リーグ | 3 | 11 | セ・リーグ | ◯ |
公式戦 | |||||
2019/7/15 | |||||
● | ヤクルト | 4 | 7 | 巨人 | ◯ |
2019/7/16 | |||||
● | ヤクルト | 3 | 6 | 巨人 | ◯ |
2019/7/17 | |||||
◯ | ヤクルト | 5 | 4 | 巨人 | ● |
2019/7/19 | |||||
◯ | 広島 | 7 | 6 | 巨人 | ● |
2019/7/20 | |||||
◯ | 広島 | 4 | 2 | 巨人 | ● |
2019/7/21 | |||||
◯ | 広島 | 2 | 1 | 巨人 | ● |
2019/7/23 | |||||
◯ | 巨人 | 6 | 5 | ヤクルト | ● |
2019/7/24 | |||||
● | 巨人 | 4 | 10 | ヤクルト | ◯ |
2019/7/25 | |||||
● | 巨人 | 1 | 8 | ヤクルト | ◯ |
2019/7/26 | |||||
● | 巨人 | 2 | 4 | 阪神 | ◯ |
2019/7/27 | |||||
● | 巨人 | 2 | 3 | 阪神 | ◯ |
2019/7/28 | |||||
◯ | 巨人 | 16 | 4 | 阪神 | ● |
2019/7/30 | |||||
◯ | 巨人 | 8 | 5 | 広島 | ● |
2019/7/31 | |||||
● | 巨人 | 2 | 3 | 広島 | ◯ |
2019/8月
